网爆黑料独家|麻豆传媒md0056刺青师 在线|a大片|糖心vlog入口在哪里|四虎影院永久免费|麻豆映画传媒AV新搬来的女邻居|亚洲精品在线日韩|美波在线观看|ai换脸明星造梦工厂忘忧草|91看在线视频,hbomax免费观看,色伊人亚洲综合,麻豆映画传媒app官网 滑稽

經(jīng)費(fèi)管理

遵義醫(yī)科大學(xué)2019年決算公開(kāi)
2020-09-01 16:16 (閱讀:)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

 

財(cái)決批復(fù)06表
部門:貴州省遵義醫(yī)科大學(xué) 金額單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 20,254.09 302 商品和服務(wù)支出 3,325.80 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00
30101 基本工資 6,682.76 30201 辦公費(fèi) 238.50 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102 津貼補(bǔ)貼 2,323.70 30202 印刷費(fèi) 2.14 30702 國(guó)外債務(wù)付息 0.00
30103 獎(jiǎng)金 0.00 30203 咨詢費(fèi) 0.00 30703 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 30704 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 0.00
30107 績(jī)效工資 7,494.77 30205 水費(fèi) 40.63 310 資本性支出 1,200.00
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 0.00 30206 電費(fèi) 191.77 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0.00
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30207 郵電費(fèi) 0.77 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 1,143.88
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 156.70 30208 取暖費(fèi) 0.00 31003 專用設(shè)備購(gòu)置 27.32
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209 物業(yè)管理費(fèi) 60.59 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 374.06 30211 差旅費(fèi) 500.45 31006 大型修繕 0.00
30113 住房公積金 2,734.81 30212 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
30114 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 維修(護(hù))費(fèi) 382.28 31008 物資儲(chǔ)備 0.00
30199 其他工資福利支出 487.29 30214 租賃費(fèi) 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 1,456.06 30215 會(huì)議費(fèi) 0.00 31010 安置補(bǔ)助 0.00
30301 離休費(fèi) 107.74 30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.00 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
30302 退休費(fèi) 1,301.49 30217 公務(wù)接待費(fèi) 0.00 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00
30303 退職(役)費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 269.21 31013 公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
30304 撫恤金 35.56 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 31019 其他交通工具購(gòu)置 0.00
30305 生活補(bǔ)助 0.00 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0.00
30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 356.95 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 77.24 31099 其他資本性支出 28.80
30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 399 其他支出 0.00
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229 福利費(fèi) 0.00 39906 贈(zèng)與 0.00
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 26.10 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 11.26 30239 其他交通費(fèi)用 8.42 39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00
      30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00 39999 其他支出 0.00
      30299 其他商品和服務(wù)支出 1,170.76      
                 
                 
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 21,710.15 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 4,525.80
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù),。
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù)),。

 

上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

地址:貴州省遵義市新蒲新區(qū)校園1號(hào)路(新蒲校區(qū))
          遵義市匯川區(qū)大連路201號(hào)(大連路校區(qū))
          廣東省珠海市金灣區(qū)金海岸(珠海校區(qū))

校辦電話:0851-28609388  28642444(傳真)   本科生招生:0851-28205801  28204791
研究生招生:0851-28643580  成教招生:0851-28609685

官方微信

版權(quán)所有?遵義醫(yī)科大學(xué)  黔ICP備06003261號(hào)-2 貴公網(wǎng)安備52030002001152號(hào)

版權(quán)聲明 | 隱私聲明 | 網(wǎng)站地圖